รายงานจำนวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามสาขางาน ประจำปีการศึกษา 2569
วิทยาลัยการอาชีพท่ายเหมือง
|
ลำดับ |
สาขางาน |
ปวช.1 |
ปวช.2 |
ปวช.3 |
ปวส.1 |
ปวส.2 |
ปริญญาตรี |
รวม | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ชาย |
หญิง |
รวม |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ชาย |
หญิง |
รวม | |||
| 1 | ยานยนต์ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ช่างยนต์ | 19 | 19 | 11 | 11 | 12 | 12 | 42 | ||||||||||||
| 3 | ช่างไฟฟ้า | 26 | 26 | 19 | 19 | 21 | 2 | 23 | 68 | |||||||||||
| 4 | การบัญชี | 3 | 5 | 8 | 2 | 10 | 12 | 1 | 9 | 10 | 30 | |||||||||
| 5 | การตลาด | 3 | 3 | 8 | 8 | 1 | 4 | 5 | 16 | |||||||||||
| 6 | การโรงแรม | 17 | 22 | 39 | 13 | 34 | 47 | 7 | 20 | 27 | 113 | |||||||||
| 7 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | อาหารและโภชนาการ | 8 | 8 | 16 | 4 | 13 | 17 | 7 | 2 | 9 | 42 | |||||||||
| 9 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 | 6 | 9 | 9 | 6 | 15 | 4 | 3 | 7 | 31 | |||||||||
| 10 | เทคนิคเครื่องกล | 10 | 10 | 9 | 9 | 19 | ||||||||||||||
| 11 | ไฟฟ้า | 11 | 11 | 7 | 1 | 8 | 19 | |||||||||||||
| 12 | การบัญชี | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 14 | ||||||||||||
| 13 | การตลาด | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 9 | 16 | ||||||||||||
| 14 | การโรงแรม | 13 | 10 | 23 | 3 | 5 | 8 | 31 | ||||||||||||
| 15 | อาหารและโภชนาการ | 1 | 7 | 8 | 7 | 7 | 15 | |||||||||||||
| 16 | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 10 | 5 | 15 | 3 | 4 | 7 | 22 | ||||||||||||
| รวมทั้งสิ้น | 76 | 44 | 120 | 58 | 71 | 129 | 53 | 43 | 96 | 49 | 33 | 82 | 25 | 29 | 54 | 481 | ||||
ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2569




