รายงานจำนวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามสาขางาน ประจำปีการศึกษา 2566
วิทยาลัยการอาชีพท่ายเหมือง
ลำดับ | สาขางาน | ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3 | ปวส.1 | ปวส.2 | รวม | ||||||||||
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |||
1 | ยานยนต์ | 33 | 1 | 34 | 18 | 18 | 31 | 2 | 33 | 85 | |||||||
2 | ไฟฟ้ากำลัง | 19 | 19 | 19 | 3 | 22 | 25 | 25 | 66 | ||||||||
3 | การบัญชี | 1 | 15 | 16 | 1 | 11 | 12 | 2 | 11 | 13 | 41 | ||||||
4 | การตลาด | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 9 | 20 | ||||||||
5 | อาหารและโภชนากร | 2 | 12 | 14 | 3 | 6 | 9 | 4 | 8 | 12 | 35 | ||||||
6 | การโรงแรม | 15 | 33 | 48 | 6 | 9 | 15 | 6 | 10 | 16 | 79 | ||||||
7 | การท่องเที่ยว | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
8 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 11 | 5 | 16 | 5 | 7 | 12 | 8 | 13 | 21 | 49 | ||||||
9 | เทคนิคยานยนต์ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
10 | ไฟฟ้ากำลัง | 12 | 1 | 13 | 12 | 12 | 25 | ||||||||||
11 | การบัญชี | 10 | 10 | 1 | 9 | 10 | 20 | ||||||||||
12 | การตลาด | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
13 | อาหารและโภชนาการ | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 13 | |||||||||
14 | บริการอาหารและเครื่องดื่ม | 3 | 4 | 7 | 5 | 14 | 19 | 26 | |||||||||
15 | นักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย | 5 | 4 | 9 | 9 | ||||||||||||
16 | เทคนิคเครื่องกลเรือ | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 81 | 69 | 150 | 53 | 43 | 96 | 77 | 55 | 132 | 20 | 24 | 44 | 28 | 33 | 61 | 483 |
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2566